Preset board
Рынки
| # | Актив | Цена | 24ч | 7д | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Биткоин | $60274.00 | +0.07% | -5.25% | 1.21T | 30.82B |
| 2 | ETH Ethereum | $1580.12 | +0.61% | -8.37% | 190.70B | 11.43B |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | -0.00% | -0.05% | 186.07B | 51.17B |
| 4 | BNB BNB | $564.84 | +0.29% | -2.95% | 76.13B | 851.64M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | -0.00% | -0.01% | 73.78B | 14.38B |
| 6 | XRP XRP | $1.06 | +1.43% | -7.75% | 65.82B | 2.12B |
| 7 | SOL Solana | $72.03 | +3.34% | +0.44% | 41.83B | 3.91B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | -0.62% | -0.53% | 30.38B | 442.80M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | -0.48% | -0.58% | 19.82B | 353.40M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $63.52 | -0.17% | -9.56% | 14.13B | 724.26M |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.08 | +1.31% | -9.70% | 11.70B | 561.13M |
| 12 | ДОЖДЬ Rain | $0.02 | -0.21% | +8.53% | 10.38B | 38.65M |
| 13 | USDS USDS | $1.00 | -0.00% | -0.02% | 10.34B | 29.28M |
| 14 | LEO LEO Token | $9.32 | +0.82% | -2.45% | 8.58B | 952727.00 |
| 15 | ZEC Zcash | $409.69 | -0.86% | -13.01% | 6.88B | 438.58M |
| 16 | LAB LAB | $20.13 | +9.86% | +66.60% | 6.29B | 33.98M |
| 17 | XLM Stellar | $0.17 | -1.26% | -19.51% | 5.93B | 189.09M |
| 18 | XMR Monero | $314.99 | +0.67% | +2.85% | 5.91B | 115.80M |
| 19 | CC Canton | $0.15 | +1.50% | -1.20% | 5.88B | 9.03M |
| 20 | WBT WhiteBIT Coin | $48.67 | +0.05% | -7.11% | 5.75B | 88.32M |
| 21 | LINK Chainlink | $7.37 | +1.51% | -7.47% | 5.51B | 211.72M |
| 22 | ADA Cardano | $0.15 | +1.85% | -9.56% | 5.50B | 387.41M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | -0.03% | -0.09% | 4.67B | 1.13B |
| 24 | DAI Dai | $1.00 | +0.02% | -0.00% | 4.63B | 216.00M |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.00 | -0.02% | -0.09% | 4.46B | 65.96M |
Тепловая карта рынка
How this crypto preset board works
The list stays compact: top assets, heatmap color by change window, and honest offline markers when upstream windows are absent.
| Поле | Источник | Обновлено | Статус |
|---|---|---|---|
| Prices + caps | AI OS /api/v1/markets/crypto | 5-минутный кэш ретранслятора | ✓ ОК |
| 24h / 7d windows | Crypto market list | Прямая трансляция | ✓ ОК |
| 30d / 1y windows | Optional upstream fields | Прямая трансляция | ✓ ОК |
| Heatmap | Portal island / same API | Browser render | ✓ ОК |