प्रीसेट बोर्ड
बाजार
| # | परिसंपत्ति | मूल्य | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजीकरण | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC बिटकॉइन | $60448.00 | +0.82% | -5.47% | 1.21T | 17.28B |
| 2 | ETH एथेरियम | $1590.55 | +0.73% | -7.80% | 191.96B | 5.65B |
| 3 | USDT टीथर | $1.00 | -0.01% | -0.04% | 186.06B | 29.08B |
| 4 | BNB BNB | $562.44 | -0.81% | -3.83% | 75.81B | 526.22M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | +0.02% | +0.02% | 73.78B | 6.91B |
| 6 | XRP XRP | $1.06 | +1.03% | -7.39% | 65.85B | 1.33B |
| 7 | SOL Solana | $72.00 | -1.16% | +0.65% | 41.81B | 2.22B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.14% | -1.31% | 30.38B | 333.43M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | +1.51% | -0.44% | 19.89B | 323.06M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $63.09 | -2.59% | -8.94% | 14.04B | 368.65M |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.08 | -0.30% | -9.26% | 11.66B | 406.50M |
| 12 | RAIN Rain | $0.02 | -0.22% | +7.89% | 10.34B | 40.57M |
| 13 | USDS USDS | $1.00 | -0.00% | -0.02% | 10.34B | 15.67M |
| 14 | LEO LEO टोकन | $9.40 | +1.17% | -2.37% | 8.65B | 899148.00 |
| 15 | ZEC Zcash | $403.80 | -3.25% | -13.95% | 6.78B | 215.08M |
| 16 | XLM Stellar | $0.17 | -2.23% | -18.07% | 5.94B | 164.19M |
| 17 | CC कैंटन | $0.15 | +1.40% | +0.40% | 5.90B | 8.18M |
| 18 | XMR मोनेरो | $314.05 | -1.14% | -0.72% | 5.89B | 87.25M |
| 19 | WBT WhiteBIT सिक्का | $48.33 | -0.52% | -7.88% | 5.71B | 36.53M |
| 20 | LINK चेनलिंक | $7.37 | +0.05% | -6.57% | 5.51B | 139.11M |
| 21 | ADA कार्डानो | $0.15 | -1.21% | -9.29% | 5.46B | 270.62M |
| 22 | LAB LAB | $15.48 | -18.99% | +16.87% | 4.84B | 45.32M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.02% | -0.10% | 4.67B | 690.03M |
| 24 | DAI डाई | $1.00 | -0.00% | -0.00% | 4.62B | 89.38M |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.00 | -0.01% | -0.08% | 4.46B | 59.43M |
बाजार हीटमैप
यह क्रिप्टो प्रीसेट बोर्ड कैसे काम करता है
सूची कॉम्पैक्ट रहती है: शीर्ष संपत्तियां, परिवर्तन विंडो द्वारा हीटमैप रंग, और जब अपस्ट्रीम विंडो अनुपस्थित हों तो ईमानदार ऑफ़लाइन मार्कर।
| फ़ील्ड | स्रोत | अपडेट किया गया | स्थिति |
|---|---|---|---|
| मूल्य + पूंजीकरण | AI OS /api/v1/markets/crypto | 5 मिनट रिले कैश | ✓ ठीक है |
| 24 घंटे / 7 दिन विंडो | क्रिप्टो मार्केट सूची | लाइव रिले | ✓ ठीक है |
| 30 दिन / 1 वर्ष विंडो | वैकल्पिक अपस्ट्रीम फ़ील्ड | लाइव रिले | ✓ ठीक है |
| हीटमैप | पोर्टल द्वीप / समान API | ब्राउज़र रेंडर | ✓ ठीक है |