Preset board
Mercados
| # | Activo | Precio | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $60133.00 | +0.42% | -5.48% | 1.21T | 31.51B |
| 2 | ETH Ethereum | $1576.86 | +1.40% | -8.56% | 190.29B | 12.07B |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | -0.00% | -0.05% | 186.06B | 51.78B |
| 4 | BNB BNB | $564.03 | +0.59% | -3.09% | 76.02B | 856.67M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | -0.00% | -0.01% | 73.77B | 14.58B |
| 6 | XRP XRP | $1.05 | +1.90% | -8.02% | 65.63B | 2.13B |
| 7 | SOL Solana | $71.78 | +4.17% | +0.09% | 41.67B | 4.00B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | -0.33% | -0.49% | 30.39B | 436.61M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | -0.48% | -0.58% | 19.82B | 353.40M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $63.38 | +0.68% | -9.76% | 14.10B | 728.59M |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.08 | +1.55% | -9.76% | 11.69B | 607.90M |
| 12 | LLUVIA Rain | $0.02 | -0.14% | +8.45% | 10.38B | 39.26M |
| 13 | USDS USDS | $1.00 | -0.01% | -0.03% | 10.34B | 29.28M |
| 14 | LEO LEO Token | $9.34 | +1.01% | -2.29% | 8.62B | 809397.00 |
| 15 | ZEC Zcash | $409.15 | -0.40% | -13.13% | 6.87B | 356.45M |
| 16 | LAB LAB | $20.10 | +3.69% | +66.38% | 6.29B | 34.52M |
| 17 | XMR Monero | $317.35 | +0.84% | +3.62% | 5.95B | 116.90M |
| 18 | XLM Stellar | $0.17 | -0.79% | -19.82% | 5.90B | 187.28M |
| 19 | CC Canton | $0.15 | +2.59% | -0.97% | 5.89B | 9.92M |
| 20 | WBT WhiteBIT Coin | $48.53 | +0.18% | -7.38% | 5.74B | 71.07M |
| 21 | LINK Chainlink | $7.35 | +2.24% | -7.70% | 5.50B | 210.92M |
| 22 | ADA Cardano | $0.15 | +2.68% | -9.75% | 5.48B | 389.41M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | -0.02% | -0.11% | 4.67B | 1.18B |
| 24 | DAI Dai | $1.00 | +0.02% | -0.01% | 4.63B | 221.52M |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.00 | -0.02% | -0.09% | 4.46B | 70.76M |
Mapa de calor del mercado
How this crypto preset board works
The list stays compact: top assets, heatmap color by change window, and honest offline markers when upstream windows are absent.
| Campo | Fuente | Actualizado | Estado |
|---|---|---|---|
| Prices + caps | AI OS /api/v1/markets/crypto | Caché de relay de 5 min | ✓ OK |
| 24h / 7d windows | Crypto market list | Retransmisión en vivo | ✓ OK |
| 30d / 1y windows | Optional upstream fields | Retransmisión en vivo | ✓ OK |
| Heatmap | Portal island / same API | Browser render | ✓ OK |