Preset board
Markets
| # | Asset | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $60491.00 | +1.92% | -4.87% | 1.21T | 23.84B |
| 2 | ETH Ethereum | $1586.78 | +2.80% | -8.01% | 191.33B | 9.16B |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | +0.00% | -0.05% | 186.06B | 38.05B |
| 4 | BNB BNB | $563.95 | +1.08% | -3.76% | 75.93B | 641.16M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | -0.00% | 73.78B | 10.60B |
| 6 | XRP XRP | $1.06 | +4.23% | -7.32% | 66.00B | 1.78B |
| 7 | SOL Solana | $72.31 | +4.75% | +1.22% | 41.97B | 3.18B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.50% | -1.32% | 30.39B | 390.85M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | -0.46% | -0.57% | 19.82B | 352.97M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $63.44 | +2.80% | -10.32% | 14.11B | 542.52M |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.08 | +3.21% | -9.68% | 11.71B | 498.93M |
| 12 | USDS USDS | $1.00 | -0.00% | -0.03% | 10.33B | 26.04M |
| 13 | RAIN Rain | $0.02 | -0.01% | +8.02% | 10.33B | 39.63M |
| 14 | LEO LEO Token | $9.37 | +0.89% | -2.06% | 8.62B | 947140.00 |
| 15 | ZEC Zcash | $408.37 | +2.87% | -13.45% | 6.85B | 299.95M |
| 16 | XLM Stellar | $0.18 | +1.80% | -17.72% | 5.99B | 199.57M |
| 17 | XMR Monero | $314.35 | +2.39% | -0.70% | 5.90B | 108.68M |
| 18 | CC Canton | $0.15 | +1.72% | -0.08% | 5.89B | 9.14M |
| 19 | WBT WhiteBIT Coin | $48.25 | +1.56% | -7.91% | 5.70B | 56.16M |
| 20 | LINK Chainlink | $7.37 | +3.71% | -6.91% | 5.51B | 179.71M |
| 21 | ADA Cardano | $0.15 | +3.74% | -9.10% | 5.50B | 330.00M |
| 22 | LAB LAB | $15.11 | -19.79% | +24.64% | 4.72B | 40.37M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.07% | -0.15% | 4.67B | 836.32M |
| 24 | DAI Dai | $1.00 | -0.02% | -0.00% | 4.62B | 149.15M |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.00 | -0.01% | -0.10% | 4.46B | 58.30M |
Market heatmap
How this crypto preset board works
The list stays compact: top assets, heatmap color by change window, and honest offline markers when upstream windows are absent.
| Field | Source | Updated | Status |
|---|---|---|---|
| Prices + caps | AI OS /api/v1/markets/crypto | 5 min relay cache | ✓ OK |
| 24h / 7d windows | Crypto market list | Live relay | ✓ OK |
| 30d / 1y windows | Optional upstream fields | Live relay | ✓ OK |
| Heatmap | Portal island / same API | Browser render | ✓ OK |