Preset board
Рынки
| # | Актив | Цена | 24ч | 7д | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Биткоин | $60375.00 | +0.37% | -5.19% | 1.21T | 29.52B |
| 2 | ETH Ethereum | $1581.94 | +1.13% | -8.35% | 190.91B | 10.17B |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | +0.00% | -0.05% | 186.06B | 46.97B |
| 4 | BNB BNB | $564.65 | -0.56% | -3.77% | 76.10B | 809.81M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | -0.00% | 73.78B | 13.43B |
| 6 | XRP XRP | $1.06 | +1.79% | -7.93% | 65.73B | 2.01B |
| 7 | SOL Solana | $71.94 | +3.11% | +0.58% | 41.77B | 3.52B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | -0.44% | -0.43% | 30.41B | 410.23M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | -0.47% | -0.58% | 19.82B | 353.40M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $63.42 | -1.29% | -10.16% | 14.11B | 666.25M |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.08 | +1.58% | -10.19% | 11.68B | 525.66M |
| 12 | USDS USDS | $1.00 | -0.00% | -0.02% | 10.34B | 28.62M |
| 13 | ДОЖДЬ Rain | $0.02 | -0.23% | +8.15% | 10.34B | 36.34M |
| 14 | LEO LEO Token | $9.37 | +1.08% | -2.23% | 8.62B | 992173.00 |
| 15 | ZEC Zcash | $408.38 | +0.38% | -12.86% | 6.85B | 348.23M |
| 16 | LAB LAB | $19.62 | +5.47% | +64.26% | 6.13B | 32.78M |
| 17 | XLM Stellar | $0.17 | -1.68% | -19.17% | 5.91B | 179.47M |
| 18 | CC Canton | $0.15 | +0.69% | -1.51% | 5.87B | 8.75M |
| 19 | XMR Monero | $311.83 | +1.63% | +0.43% | 5.85B | 113.05M |
| 20 | WBT WhiteBIT Coin | $48.27 | -0.60% | -8.08% | 5.70B | 82.99M |
| 21 | LINK Chainlink | $7.36 | +1.66% | -7.81% | 5.51B | 203.58M |
| 22 | ADA Cardano | $0.15 | +1.80% | -9.92% | 5.48B | 368.59M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | -0.01% | -0.12% | 4.67B | 1.11B |
| 24 | DAI Dai | $1.00 | +0.01% | +0.01% | 4.62B | 201.22M |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.00 | -0.01% | -0.11% | 4.46B | 54.67M |
Тепловая карта рынка
How this crypto preset board works
The list stays compact: top assets, heatmap color by change window, and honest offline markers when upstream windows are absent.
| Поле | Источник | Обновлено | Статус |
|---|---|---|---|
| Prices + caps | AI OS /api/v1/markets/crypto | 5-минутный кэш ретранслятора | ✓ ОК |
| 24h / 7d windows | Crypto market list | Прямая трансляция | ✓ ОК |
| 30d / 1y windows | Optional upstream fields | Прямая трансляция | ✓ ОК |
| Heatmap | Portal island / same API | Browser render | ✓ ОК |