Preset board
Markets
| # | Asset | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $60336.00 | -0.29% | -5.25% | 1.21T | 31.37B |
| 2 | ETH Ethereum | $1580.81 | +0.31% | -8.42% | 190.77B | 11.09B |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | +0.00% | -0.05% | 186.06B | 50.05B |
| 4 | BNB BNB | $564.68 | -0.68% | -3.76% | 76.12B | 831.22M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | +0.01% | -0.00% | 73.78B | 14.11B |
| 6 | XRP XRP | $1.06 | +1.29% | -7.76% | 65.99B | 2.09B |
| 7 | SOL Solana | $72.06 | +2.36% | -0.05% | 41.84B | 3.73B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | -0.48% | -0.43% | 30.41B | 436.03M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | -0.47% | -0.58% | 19.82B | 353.40M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $63.56 | -0.54% | -9.97% | 14.14B | 709.40M |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.08 | +0.94% | -9.61% | 11.71B | 551.94M |
| 12 | RAIN Rain | $0.02 | -0.35% | +8.59% | 10.38B | 38.24M |
| 13 | USDS USDS | $1.00 | -0.00% | -0.02% | 10.34B | 28.93M |
| 14 | LEO LEO Token | $9.30 | +0.67% | -2.89% | 8.55B | 809019.00 |
| 15 | ZEC Zcash | $410.13 | -0.86% | -12.60% | 6.89B | 354.98M |
| 16 | LAB LAB | $20.26 | +9.67% | +67.68% | 6.33B | 33.22M |
| 17 | XMR Monero | $317.49 | +1.77% | +2.25% | 5.95B | 112.69M |
| 18 | XLM Stellar | $0.17 | -2.19% | -19.20% | 5.94B | 183.50M |
| 19 | CC Canton | $0.15 | +1.02% | -1.52% | 5.87B | 8.93M |
| 20 | WBT WhiteBIT Coin | $48.67 | -0.45% | -7.28% | 5.75B | 78.18M |
| 21 | LINK Chainlink | $7.37 | +0.96% | -7.67% | 5.52B | 209.69M |
| 22 | ADA Cardano | $0.15 | +0.84% | -9.46% | 5.50B | 378.51M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | -0.03% | -0.12% | 4.67B | 1.16B |
| 24 | DAI Dai | $1.00 | +0.02% | -0.00% | 4.63B | 209.98M |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.00 | -0.01% | -0.09% | 4.46B | 62.94M |
Market heatmap
How this crypto preset board works
The list stays compact: top assets, heatmap color by change window, and honest offline markers when upstream windows are absent.
| Field | Source | Updated | Status |
|---|---|---|---|
| Prices + caps | AI OS /api/v1/markets/crypto | 5 min relay cache | ✓ OK |
| 24h / 7d windows | Crypto market list | Live relay | ✓ OK |
| 30d / 1y windows | Optional upstream fields | Live relay | ✓ OK |
| Heatmap | Portal island / same API | Browser render | ✓ OK |