Preset board
Markets
| # | Asset | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $59876.00 | +0.97% | -5.70% | 1.20T | 38.22B |
| 2 | ETH Ethereum | $1573.86 | +1.10% | -7.86% | 189.92B | 13.88B |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | +0.00% | -0.04% | 186.07B | 60.11B |
| 4 | BNB BNB | $565.35 | +1.41% | -2.68% | 76.20B | 956.36M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | -0.00% | 73.76B | 16.86B |
| 6 | XRP XRP | $1.05 | +1.87% | -7.70% | 65.34B | 2.40B |
| 7 | SOL Solana | $71.39 | +6.12% | +2.52% | 41.45B | 4.36B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | -0.90% | -0.97% | 30.34B | 521.96M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | -0.48% | -0.58% | 19.82B | 353.40M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $63.38 | +0.59% | -8.46% | 14.10B | 823.73M |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.08 | +1.87% | -9.54% | 12.84B | 704.79M |
| 12 | RAIN Rain | $0.02 | -0.43% | +8.51% | 10.37B | 41.09M |
| 13 | USDS USDS | $1.00 | -0.00% | -0.01% | 10.33B | 32.00M |
| 14 | LEO LEO Token | $9.33 | +0.35% | -2.55% | 8.59B | 1.21M |
| 15 | ZEC Zcash | $417.16 | +1.52% | -11.88% | 7.00B | 408.75M |
| 16 | XMR Monero | $320.94 | +4.70% | +2.30% | 6.02B | 122.69M |
| 17 | LAB LAB | $19.12 | +4.80% | +50.73% | 5.95B | 33.52M |
| 18 | XLM Stellar | $0.17 | -0.12% | -19.12% | 5.93B | 199.65M |
| 19 | CC Canton | $0.15 | +2.38% | -0.94% | 5.93B | 8.78M |
| 20 | WBT WhiteBIT Coin | $48.37 | +0.92% | -7.49% | 5.72B | 115.20M |
| 21 | ADA Cardano | $0.15 | +4.29% | -8.57% | 5.51B | 425.03M |
| 22 | LINK Chainlink | $7.34 | +2.43% | -6.87% | 5.49B | 242.41M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.02% | -0.09% | 4.67B | 1.30B |
| 24 | DAI Dai | $1.00 | +0.01% | -0.01% | 4.63B | 251.87M |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.00 | -0.02% | -0.09% | 4.46B | 102.35M |
Market heatmap
How this crypto preset board works
The list stays compact: top assets, heatmap color by change window, and honest offline markers when upstream windows are absent.
| Field | Source | Updated | Status |
|---|---|---|---|
| Prices + caps | AI OS /api/v1/markets/crypto | 5 min relay cache | ✓ OK |
| 24h / 7d windows | Crypto market list | Live relay | ✓ OK |
| 30d / 1y windows | Optional upstream fields | Live relay | ✓ OK |
| Heatmap | Portal island / same API | Browser render | ✓ OK |