Gate TradFi / CFD
Каталог CFD-инструментов
Каждый CFD Gate, для которого у нас есть проверяемые свечи — металлы, индексы, товары и форекс — с честным исследовательским значком. Нажмите на любой инструмент, чтобы узнать его цену, сессии, затраты и вердикт оптимизатора. Исследование, а не инвестиционная рекомендация.
🥇 Металлы · 12 из 19 инструментов со свечами
| Инструмент | Таймфреймы | Исследования |
|---|---|---|
| XAGAUD Серебро против австралийского доллара | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -48.09% vs hold |
| XAGUSD Серебро | 15m · 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +10.32% vs hold |
| XAL Алюминий | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +18.81% vs hold |
| XAUAUD Золото против австралийского доллара | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -16.31% vs hold |
| XAUEUR Золото / Евро | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -22.14% vs hold |
| XAUJPY Золото против японской иены | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -33.22% vs hold |
| XAUUSD Золото | 15m · 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +13.18% vs hold |
| XCU Медь | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +15.64% vs hold |
| XNI Никель | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +15.47% vs hold |
| XPB Лид | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +10.35% vs hold |
| XPDUSD Палладий - наличные | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +13.95% vs hold |
| XPTUSD Платина | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -11.62% vs hold |
📈 Индексы · 22 из 54 инструментов со свечами
| Инструмент | Таймфреймы | Исследования |
|---|---|---|
| AUS200 ASX 200 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +7.34% vs hold |
| CHCUSD China A50 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +29.80% vs hold |
| ES35 ES35 Index Cash | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -1.52% vs hold |
| EUSTX50 Euro Stoxx 50 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -1.11% vs hold |
| FRA40 CAC 40 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +4.01% vs hold |
| GER40 DAX 40 | 15m · 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +7.96% vs hold |
| HK50 Hang Seng 50 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +10.82% vs hold |
| HSCHKD China H-Shares | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +20.87% vs hold |
| JPN225 Nikkei 225 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -51.51% vs hold |
| KR200 Korea Composite Stock Price Index 200 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +29.00% vs hold |
| NAS100 Nasdaq 100 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -18.65% vs hold |
| NETH25 AEX 25 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -12.18% vs hold |
| SA40 South Africa 40 - CASH | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +8.61% vs hold |
| SGCSGD STI 30 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -10.97% vs hold |
| SWI20 SMI 20 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -9.87% vs hold |
| TW88 MSCI Taiwan | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -82.14% vs hold |
| UK100 FTSE 100 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -18.65% vs hold |
| US2000 Russell 2000 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -23.80% vs hold |
| US30 Dow Jones 30 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -15.49% vs hold |
| US500 S&P 500 | 15m · 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -8.27% vs hold |
| USIDX Индекс доллара США | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -3.06% vs hold |
| VOLX Индекс волатильности | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +13.71% vs hold |
🛢 Сырье · 11 из 19 инструментов со свечами
| Инструмент | Таймфреймы | Исследования |
|---|---|---|
| COCOA Какао | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +79.35% vs hold |
| COFFEE Кофе | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +41.59% vs hold |
| COTTON Хлопок | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +11.69% vs hold |
| GAS Бензин | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -35.59% vs hold |
| NG Природный газ | 15m · 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +110.86% vs hold |
| OJUICE Апельсиновый сок | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +171.26% vs hold |
| SOYBEAN Соевые бобы | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -16.25% vs hold |
| SUGAR Сахар | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +49.57% vs hold |
| WHEAT Пшеница | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +2.23% vs hold |
| XBRUSD Brent Crude UKOIL | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -5.78% vs hold |
| XTIUSD WTI Crude USOIL | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -13.06% vs hold |
💱 Форекс · 9 из 80 инструментов со свечами
| Инструмент | Таймфреймы | Исследования |
|---|---|---|
| AUDUSD AUD/USD | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -1.04% vs hold |
| EURJPY EUR/JPY | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -7.63% vs hold |
| EURUSD EUR/USD | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +0.86% vs hold |
| GBPUSD GBP/USD | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +1.74% vs hold |
| NZDUSD NZD/USD | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +4.51% vs hold |
| USDCAD USD/CAD | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -0.09% vs hold |
| USDCHF USD/CHF | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +1.01% vs hold |
| USDJPY USD/JPY | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -3.88% vs hold |
| EURGBP EUR/GBP | 1d | Not researched yet |
Значки берутся прямо из базы данных оптимизатора: вердикт (например, PAPER_ONLY / NOT_READY) с α против купи-и-держи, где существует подтвержденная лучшая конфигурация, иначе «еще не исследовано». Все, что ниже шумового порога, помечается. Акции (крупные, в основном дневные) здесь не перечислены.
Сценарии исследования CFD-ботов ·
Консоль исследования CFD ·
Крипторынки
Поверхность только для чтения. Не инвестиционная рекомендация.