Gate TradFi / CFD
CFD instruments directory
Every Gate CFD we hold backtestable candles for — metals, indices, commodities and forex — with an honest research badge. Click any instrument for its price, sessions, costs and optimizer verdict. Research, not investment advice.
🥇 Metals · 12 of 19 instruments with candles
| Instrument | Timeframes | Research |
|---|---|---|
| XAGAUD Silver vs Australian Dollar | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -48.60% vs hold |
| XAGUSD Silver | 15m · 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +9.75% vs hold |
| XAL Aluminum | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +18.94% vs hold |
| XAUAUD Gold vs Australian Dollar | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -16.69% vs hold |
| XAUEUR Gold / Euro | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -22.31% vs hold |
| XAUJPY Gold vs Japanese Yen | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -33.41% vs hold |
| XAUUSD Gold | 15m · 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +12.89% vs hold |
| XCU Copper | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +15.43% vs hold |
| XNI Nickel | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +15.46% vs hold |
| XPB Lead | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +10.50% vs hold |
| XPDUSD Palladium - Cash | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +13.75% vs hold |
| XPTUSD Platinum | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -11.71% vs hold |
📈 Indices · 22 of 54 instruments with candles
| Instrument | Timeframes | Research |
|---|---|---|
| AUS200 ASX 200 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +7.21% vs hold |
| CHCUSD China A50 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +29.66% vs hold |
| ES35 ES35 Index Cash | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -1.52% vs hold |
| EUSTX50 Euro Stoxx 50 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -1.47% vs hold |
| FRA40 CAC 40 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +3.82% vs hold |
| GER40 DAX 40 | 15m · 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +7.75% vs hold |
| HK50 Hang Seng 50 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +10.63% vs hold |
| HSCHKD China H-Shares | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +20.75% vs hold |
| JPN225 Nikkei 225 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -51.92% vs hold |
| KR200 Korea Composite Stock Price Index 200 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +29.00% vs hold |
| NAS100 Nasdaq 100 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -19.28% vs hold |
| NETH25 AEX 25 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -12.32% vs hold |
| SA40 South Africa 40 - CASH | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +8.61% vs hold |
| SGCSGD STI 30 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -11.26% vs hold |
| SWI20 SMI 20 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -10.09% vs hold |
| TW88 MSCI Taiwan | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -83.04% vs hold |
| UK100 FTSE 100 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -18.80% vs hold |
| US2000 Russell 2000 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -24.26% vs hold |
| US30 Dow Jones 30 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -15.75% vs hold |
| US500 S&P 500 | 15m · 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -8.67% vs hold |
| USIDX US Dollar Index | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -3.11% vs hold |
| VOLX Volatility Index | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +14.30% vs hold |
🛢 Commodities · 11 of 19 instruments with candles
| Instrument | Timeframes | Research |
|---|---|---|
| COCOA Cocoa | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +79.28% vs hold |
| COFFEE Coffee | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +41.39% vs hold |
| COTTON Cotton | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +11.27% vs hold |
| GAS Gasoline | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -36.14% vs hold |
| NG Natural Gas | 15m · 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +111.01% vs hold |
| OJUICE Orange Juice | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +171.85% vs hold |
| SOYBEAN Soybeans | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -15.90% vs hold |
| SUGAR Sugar | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +49.57% vs hold |
| WHEAT Wheat | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +3.21% vs hold |
| XBRUSD Brent Crude UKOIL | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -5.11% vs hold |
| XTIUSD WTI Crude USOIL | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -11.95% vs hold |
💱 Forex · 9 of 80 instruments with candles
| Instrument | Timeframes | Research |
|---|---|---|
| AUDUSD AUD/USD | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -0.99% vs hold |
| EURJPY EUR/JPY | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -7.63% vs hold |
| EURUSD EUR/USD | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +0.85% vs hold |
| GBPUSD GBP/USD | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +1.71% vs hold |
| NZDUSD NZD/USD | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +4.50% vs hold |
| USDCAD USD/CAD | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -0.09% vs hold |
| USDCHF USD/CHF | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +1.01% vs hold |
| USDJPY USD/JPY | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -3.87% vs hold |
| EURGBP EUR/GBP | 1d | Not researched yet |
Badges come straight from the optimizer database: a verdict (e.g. PAPER_ONLY / NOT_READY) with α vs buy&hold where a validated best config exists, otherwise “not researched yet”. Everything below the noise floor is flagged. Stocks (large, mostly daily) are not listed here.
CFD bot research scenarios ·
CFD research console ·
Crypto markets
Read-only research surface. Not investment advice.