Gate TradFi / CFD
Directorio de instrumentos CFD
Cada CFD de Gate del que tenemos velas retroactivas — metales, índices, materias primas y forex — con una insignia de investigación honesta. Haga clic en cualquier instrumento para ver su precio, sesiones, costos y veredicto del optimizador. Investigación, no asesoramiento de inversión.
🥇 Metales · 12 de 19 instrumentos con velas
| Instrumento | Marcos de tiempo | Investigación |
|---|---|---|
| XAGAUD Plata vs Dólar australiano | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -48.09% vs hold |
| XAGUSD Plata | 15m · 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +10.32% vs hold |
| XAL Aluminio | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +18.81% vs hold |
| XAUAUD Oro vs Dólar australiano | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -16.31% vs hold |
| XAUEUR Oro / Euro | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -22.14% vs hold |
| XAUJPY Oro vs Yen japonés | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -33.22% vs hold |
| XAUUSD Oro | 15m · 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +13.18% vs hold |
| XCU Cobre | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +15.64% vs hold |
| XNI Níquel | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +15.47% vs hold |
| XPB Principal | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +10.35% vs hold |
| XPDUSD Paladio - Contado | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +13.95% vs hold |
| XPTUSD Platino | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -11.62% vs hold |
📈 Índices · 22 de 54 instrumentos con velas
| Instrumento | Marcos de tiempo | Investigación |
|---|---|---|
| AUS200 ASX 200 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +7.34% vs hold |
| CHCUSD China A50 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +29.80% vs hold |
| ES35 Índice ES35 Contado | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -1.52% vs hold |
| EUSTX50 Euro Stoxx 50 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -1.11% vs hold |
| FRA40 CAC 40 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +4.01% vs hold |
| GER40 DAX 40 | 15m · 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +7.96% vs hold |
| HK50 Hang Seng 50 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +10.82% vs hold |
| HSCHKD China H-Shares | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +20.87% vs hold |
| JPN225 Nikkei 225 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -51.51% vs hold |
| KR200 Índice Compuesto de Precios de Acciones de Corea 200 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +29.00% vs hold |
| NAS100 Nasdaq 100 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -18.65% vs hold |
| NETH25 AEX 25 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -12.18% vs hold |
| SA40 Sudáfrica 40 - CONTADO | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +8.61% vs hold |
| SGCSGD STI 30 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -10.97% vs hold |
| SWI20 SMI 20 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -9.87% vs hold |
| TW88 MSCI Taiwán | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -82.14% vs hold |
| UK100 FTSE 100 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -18.65% vs hold |
| US2000 Russell 2000 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -23.80% vs hold |
| US30 Dow Jones 30 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -15.49% vs hold |
| US500 S&P 500 | 15m · 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -8.27% vs hold |
| USIDX Índice del Dólar Estadounidense | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -3.06% vs hold |
| VOLX Índice de Volatilidad | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +13.71% vs hold |
🛢 Materias primas · 11 de 19 instrumentos con velas
| Instrumento | Marcos de tiempo | Investigación |
|---|---|---|
| COCOA Cacao | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +79.35% vs hold |
| COFFEE Café | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +41.59% vs hold |
| COTTON Algodón | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +11.69% vs hold |
| GAS Gasolina | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -35.59% vs hold |
| NG Natural Gas | 15m · 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +110.86% vs hold |
| OJUICE Jugo de naranja | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +171.26% vs hold |
| SOYBEAN Soja | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -16.25% vs hold |
| SUGAR Azúcar | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +49.57% vs hold |
| WHEAT Trigo | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +2.23% vs hold |
| XBRUSD Brent Crudo UKOIL | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -5.78% vs hold |
| XTIUSD WTI Crudo USOIL | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -13.06% vs hold |
💱 Forex · 9 de 80 instrumentos con velas
| Instrumento | Marcos de tiempo | Investigación |
|---|---|---|
| AUDUSD AUD/USD | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -1.04% vs hold |
| EURJPY EUR/JPY | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -7.63% vs hold |
| EURUSD EUR/USD | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +0.86% vs hold |
| GBPUSD GBP/USD | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +1.74% vs hold |
| NZDUSD NZD/USD | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +4.51% vs hold |
| USDCAD USD/CAD | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -0.09% vs hold |
| USDCHF USD/CHF | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +1.01% vs hold |
| USDJPY USD/JPY | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -3.88% vs hold |
| EURGBP EUR/GBP | 1d | Not researched yet |
Las insignias provienen directamente de la base de datos del optimizador: un veredicto (p. ej., PAPER_ONLY / NOT_READY) con α vs comprar y mantener donde existe una configuración óptima validada, de lo contrario "aún no investigado". Todo lo que está por debajo del umbral de ruido se marca. Las acciones (grandes, principalmente diarias) no se enumeran aquí.
Escenarios de investigación de bots CFD ·
Consola de investigación CFD ·
Mercados cripto
Superficie de investigación de solo lectura. No es asesoramiento de inversión.