Preset board
Cryptocurrency Markets
| # | Activo | Precio | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $60455.00 | +0.20% | -5.07% | 1.21T | 30.05B |
| 2 | ETH Ethereum | $1583.39 | +0.27% | -8.27% | 191.06B | 11.17B |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | +0.01% | -0.04% | 186.07B | 48.41B |
| 4 | BNB BNB | $564.73 | -0.59% | -3.76% | 76.11B | 819.35M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | +0.01% | +0.00% | 73.78B | 13.88B |
| 6 | XRP XRP | $1.06 | +0.92% | -7.91% | 65.88B | 2.06B |
| 7 | SOL Solana | $72.17 | +2.16% | +0.10% | 41.90B | 3.67B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | -0.43% | -0.36% | 30.43B | 416.38M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | -0.47% | -0.58% | 19.82B | 353.40M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $63.55 | -1.66% | -9.98% | 14.14B | 698.75M |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.08 | +0.96% | -9.54% | 11.72B | 539.71M |
| 12 | LLUVIA Rain | $0.02 | -0.33% | +8.65% | 10.39B | 38.01M |
| 13 | USDS USDS | $1.00 | -0.00% | -0.03% | 10.34B | 27.66M |
| 14 | LEO LEO Token | $9.30 | -0.08% | -2.94% | 8.56B | 775551.00 |
| 15 | ZEC Zcash | $410.76 | -0.52% | -12.46% | 6.90B | 440.10M |
| 16 | LAB LAB | $20.24 | +8.30% | +67.49% | 6.32B | 33.03M |
| 17 | XLM Stellar | $0.18 | -1.95% | -19.00% | 5.95B | 183.25M |
| 18 | XMR Monero | $315.98 | +1.28% | +1.77% | 5.93B | 111.77M |
| 19 | CC Canton | $0.15 | +0.72% | -1.70% | 5.86B | 8.82M |
| 20 | WBT WhiteBIT Coin | $48.77 | -0.30% | -7.10% | 5.76B | 67.51M |
| 21 | LINK Chainlink | $7.37 | +0.81% | -7.67% | 5.52B | 207.30M |
| 22 | ADA Cardano | $0.15 | +0.81% | -9.60% | 5.49B | 372.86M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | -0.00% | -0.12% | 4.67B | 1.14B |
| 24 | DAI Dai | $1.00 | +0.00% | -0.02% | 4.62B | 207.15M |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.00 | -0.01% | -0.10% | 4.46B | 59.72M |
Mapa de calor del mercado
How this crypto preset board works
The list stays compact: top assets, heatmap color by change window, and honest offline markers when upstream windows are absent.
| Campo | Fuente | Actualizado | Estado |
|---|---|---|---|
| Prices + caps | AI OS /api/v1/markets/crypto | Caché de relay de 5 min | ✓ OK |
| 24h / 7d windows | Crypto market list | Retransmisión en vivo | ✓ OK |
| 30d / 1y windows | Optional upstream fields | Retransmisión en vivo | ✓ OK |
| Heatmap | Portal island / same API | Browser render | ✓ OK |