Preset board
Cryptocurrency Markets
| # | Activo | Precio | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $60316.00 | +0.25% | -5.28% | 1.21T | 30.06B |
| 2 | ETH Ethereum | $1580.36 | +0.95% | -8.44% | 190.74B | 10.75B |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | +0.00% | -0.05% | 186.06B | 47.19B |
| 4 | BNB BNB | $563.77 | -0.73% | -3.92% | 75.98B | 811.69M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | -0.01% | 73.78B | 13.51B |
| 6 | XRP XRP | $1.05 | +1.62% | -8.04% | 65.65B | 2.02B |
| 7 | SOL Solana | $71.99 | +3.21% | +0.64% | 41.81B | 3.57B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | -0.44% | -0.44% | 30.40B | 420.46M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | -0.47% | -0.58% | 19.82B | 353.40M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $63.55 | -1.18% | -9.98% | 14.14B | 668.18M |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.08 | +1.48% | -10.16% | 11.69B | 531.82M |
| 12 | LLUVIA Rain | $0.02 | +0.08% | +8.63% | 10.38B | 38.14M |
| 13 | USDS USDS | $1.00 | -0.00% | -0.02% | 10.34B | 27.71M |
| 14 | LEO LEO Token | $9.32 | +0.50% | -2.77% | 8.57B | 985579.00 |
| 15 | ZEC Zcash | $408.64 | +0.00% | -12.80% | 6.86B | 395.02M |
| 16 | LAB LAB | $19.54 | +6.17% | +63.60% | 6.11B | 32.97M |
| 17 | XLM Stellar | $0.17 | -1.38% | -18.87% | 5.93B | 180.61M |
| 18 | XMR Monero | $313.75 | +1.78% | +1.05% | 5.89B | 111.92M |
| 19 | CC Canton | $0.15 | +0.76% | -1.47% | 5.87B | 8.75M |
| 20 | WBT WhiteBIT Coin | $48.29 | -0.80% | -8.04% | 5.71B | 74.97M |
| 21 | LINK Chainlink | $7.36 | +1.47% | -7.84% | 5.51B | 203.93M |
| 22 | ADA Cardano | $0.15 | +1.75% | -9.93% | 5.48B | 368.61M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | -0.00% | -0.08% | 4.67B | 1.12B |
| 24 | DAI Dai | $1.00 | -0.01% | +0.01% | 4.62B | 201.72M |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.00 | -0.01% | -0.10% | 4.46B | 56.34M |
Mapa de calor del mercado
How this crypto preset board works
The list stays compact: top assets, heatmap color by change window, and honest offline markers when upstream windows are absent.
| Campo | Fuente | Actualizado | Estado |
|---|---|---|---|
| Prices + caps | AI OS /api/v1/markets/crypto | Caché de relay de 5 min | ✓ OK |
| 24h / 7d windows | Crypto market list | Retransmisión en vivo | ✓ OK |
| 30d / 1y windows | Optional upstream fields | Retransmisión en vivo | ✓ OK |
| Heatmap | Portal island / same API | Browser render | ✓ OK |